Полиэтиленовые мешки для мусора
Объем, л. | 120 |
Ширина, см. | 65 |
Длина, см. | 100 |
Толщина полиэтилена, мкм | 20 |
В коробке или упаковке | 6 |
Выдерживают нагрузку | 20 |
Материал | ПНД (пластик) |
Цвет | Черный |
без завязок
Объем, л. | 30 |
Ширина, см. | 47 |
Длина, см. | 57 |
Толщина полиэтилена, мкм | 6 |
В коробке или упаковке | 36 |
Выдерживают нагрузку | 5 |
Материал | ПНД (пластик) |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056200839 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056200836 |
в корзину 30 -35л
Объем, л. | 30 |
Ширина, см. | 47 |
Длина, см. | 57 |
Толщина полиэтилена, мкм | 6 |
В коробке или упаковке | 60 |
Выдерживают нагрузку | 5 |
Материал | ПНД (пластик) |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056202932 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056202939 |
Объем, л. | 60 |
Ширина, см. | 57 |
Длина, см. | 67 |
Толщина полиэтилена, мкм | 6 |
В коробке или упаковке | 44 |
Выдерживают нагрузку | 5 |
Материал | ПНД (пластик) |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056202963 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056202960 |
Объем, л. | 60 |
Ширина, см. | 57 |
Длина, см. | 67 |
Толщина полиэтилена, мкм | 6 |
В коробке или упаковке | 18 |
Выдерживают нагрузку | 5 |
Материал | ПНД (пластик) |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056200723 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056200720 |
Объем, л. | 120 |
Ширина, см. | 65 |
Длина, см. | 100 |
Толщина полиэтилена, мкм | 12 |
В коробке или упаковке | 40 |
Выдерживают нагрузку | 10 |
Материал | ПНД (пластик) |
Цвет | Черный |
Объем, л. | 120 |
Ширина, см. | 65 |
Длина, см. | 100 |
Толщина полиэтилена, мкм | 12 |
В коробке или упаковке | 40 |
Выдерживают нагрузку | 10 |
Материал | ПНД (пластик) |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056202987 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056202984 |
Объем, л. | 30 |
Ширина, см. | 47 |
Длина, см. | 57 |
Толщина полиэтилена, мкм | 7 |
В коробке или упаковке | 24 |
Выдерживают нагрузку | 5 |
Материал | ПНД (пластик) |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056200037 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056200041 |
высококачественная тара в гостиницах
Объем, л. | 60 |
Ширина, см. | 57 |
Длина, см. | 67 |
Толщина полиэтилена, мкм | 6 |
В коробке или упаковке | 28 |
Выдерживают нагрузку | 5 |
Материал | ПНД (пластик) |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056200051 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056200065 |
Объем, л. | 120 |
Ширина, см. | 68 |
Длина, см. | 105 |
Толщина полиэтилена, мкм | 20 |
В коробке или упаковке | 25 |
Выдерживают нагрузку | 15 |
Материал | ПСД (ПНД+ПВД) |
Цвет | Белый |
Объем, л. | 120 |
Ширина, см. | 68 |
Длина, см. | 105 |
Толщина полиэтилена, мкм | 20 |
В коробке или упаковке | 25 |
Выдерживают нагрузку | 15 |
Материал | ПСД (ПНД+ПВД) |
Цвет | Зеленый |
Объем, л. | 120 |
Ширина, см. | 68 |
Длина, см. | 105 |
Толщина полиэтилена, мкм | 20 |
В коробке или упаковке | 25 |
Выдерживают нагрузку | 15 |
Материал | ПСД (ПНД+ПВД) |
Цвет | Красный |
Объем, л. | 120 |
Ширина, см. | 68 |
Длина, см. | 105 |
Толщина полиэтилена, мкм | 20 |
В коробке или упаковке | 25 |
Выдерживают нагрузку | 15 |
Материал | ПСД (ПНД+ПВД) |
Цвет | Черный |
Объем, л. | 120 |
Ширина, см. | 70 |
Длина, см. | 110 |
Толщина полиэтилена, мкм | 20 |
В коробке или упаковке | 25 |
Выдерживают нагрузку | 15 |
Материал | ПСД (ПНД+ПВД) |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056205018 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056205015 |
Объем, л. | 120 |
Ширина, см. | 68 |
Длина, см. | 105 |
Толщина полиэтилена, мкм | 20 |
В коробке или упаковке | 25 |
Выдерживают нагрузку | 18 |
Материал | ПСД (ПНД+ПВД) |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056200488 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056200485 |
Объем, л. | 120 |
Ширина, см. | 70 |
Длина, см. | 110 |
Толщина полиэтилена, мкм | 20 |
В коробке или упаковке | 25 |
Выдерживают нагрузку | 18 |
Материал | ПСД (ПНД+ПВД) |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056205025 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056205022 |
Объем, л. | 120 |
Ширина, см. | 68 |
Длина, см. | 105 |
Толщина полиэтилена, мкм | 20 |
В коробке или упаковке | 25 |
Выдерживают нагрузку | 18 |
Материал | ПСД (ПНД+ПВД) |
Цвет | Оранжевый |
Объем, л. | 180 |
Ширина, см. | 85 |
Длина, см. | 110 |
Толщина полиэтилена, мкм | 30 |
В коробке или упаковке | 18 |
Выдерживают нагрузку | 20 |
Материал | ПВД (пластик) |
Цвет | Синий |
Объем, л. | 240 |
Ширина, см. | 85 |
Длина, см. | 120 |
Толщина полиэтилена, мкм | 30 |
В коробке или упаковке | 10 |
Выдерживают нагрузку | 30 |
Материал | ПВД (пластик) |
Цвет | Синий |
Повышенной прочностью пленки
Стойкостью к проколам
ПЭ вторичный
Объем, л. | 30 |
Ширина, см. | 50 |
Длина, см. | 60 |
Толщина полиэтилена, мкм | 12 |
В коробке или упаковке | 33 |
Выдерживают нагрузку | 10 |
Материал | ПНД (пластик) |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056201157 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056201154 |
Объем, л. | 30 |
Ширина, см. | 50 |
Длина, см. | 60 |
Толщина полиэтилена, мкм | 35 |
В коробке или упаковке | 10 |
Выдерживают нагрузку | 40 |
Материал | ПВД (пластик) |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056202048 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056202052 |
Объем, л. | 30 |
Ширина, см. | 50 |
Длина, см. | 60 |
Толщина полиэтилена, мкм | 8 |
В коробке или упаковке | 15 |
Выдерживают нагрузку | 8 |
Материал | ПНД (пластик) |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204936 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204933 |
в офис, для дачи
Объем, л. | 30 |
Ширина, см. | 50 |
Длина, см. | 60 |
Толщина полиэтилена, мкм | 8 |
В коробке или упаковке | 36 |
Выдерживают нагрузку | 8 |
Материал | ПНД (пластик) |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204011 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204018 |
Объем, л. | 30 |
Ширина, см. | 50 |
Длина, см. | 60 |
Толщина полиэтилена, мкм | 8 |
В коробке или упаковке | 32 |
Выдерживают нагрузку | 8 |
Материал | ПНД (пластик) |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204028 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204025 |






- купить объема средства других складе выбор условий предлагает ассортимент нашли имеют минимальная большой сайта бытовая используем индивидуальной защиты использования плотность вопросы инструмент менеджеру подарки широкий предприятиях пачке войти перчатки медицинские шпагаты продукты крышки бумажные посуда покупка контейнеры одноразовые ресторан низкого лента учреждениях обеспечивает майка вакансии формы фасовочные представлены давления стоимость изделия различного файлы ведра
Полиэтиленовые мешки для мусора оптом от производителя
Производим и поставляем оптом упаковочные решения для сбора и утилизации отходов. В ассортименте — прочные и плотные мешки из полиэтилена для бытового, строительного, промышленного и медицинского мусора. Доступны варианты для пищевых отходов, офисных и домашних урн, контейнеров, а также специализированные изделия для предприятий.
В наличии размеры: 10, 20, 30, 60, 120, 160, 240 литров. Толщина — 50, 60, 80 мкм и другие варианты. Для тяжелых и объемных отходов предлагаем особо плотные модели, выдерживающие значительные нагрузки. Есть черные, прозрачные, биоразлагаемые, с завязками, ручками, в рулонах и индивидуальной упаковке. Продукция соответствует ГОСТ, производится из первичного и вторичного сырья, проходит контроль качества.
Мешки подходят для стандартных и специализированных контейнеров, используются в офисах, на предприятиях, в строительстве, медицине, сфере обслуживания и ЖКХ. Для пищевых и органических отходов — специальные варианты с повышенной герметичностью. Для строительного и промышленного мусора — усиленные изделия с высокой плотностью.
Преимущества: широкий выбор размеров и плотности, удобные форматы (рулон, упаковка), экологичные решения, надежность при транспортировке и хранении. Цена зависит от объема, плотности и типа изделия, для оптовых клиентов действуют специальные условия. Отзывы покупателей подтверждают качество и удобство использования.
Поставляем только оптом. Для розничных покупателей продукция доступна на маркетплейсах.