Мешки для мусора 8 мкм
| Объем, л. | 30 |
| Ширина, см. | 47 |
| Длина, см. | 57 |
| Толщина полиэтилена, мкм | 6 |
| В коробке или упаковке | 36 |
| Выдерживают нагрузку | 5 |
| Материал | ПНД (пластик) |
| Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056202925 |
| Штрих-код групповой упаковки | 14650056202922 |
без завязок
| Объем, л. | 30 |
| Ширина, см. | 47 |
| Длина, см. | 57 |
| Толщина полиэтилена, мкм | 6 |
| В коробке или упаковке | 36 |
| Выдерживают нагрузку | 5 |
| Материал | ПНД (пластик) |
| Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056200839 |
| Штрих-код групповой упаковки | 14650056200836 |
в корзину 30 -35л
| Объем, л. | 30 |
| Ширина, см. | 47 |
| Длина, см. | 57 |
| Толщина полиэтилена, мкм | 6 |
| В коробке или упаковке | 60 |
| Выдерживают нагрузку | 5 |
| Материал | ПНД (пластик) |
| Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056202932 |
| Штрих-код групповой упаковки | 14650056202939 |
| Объем, л. | 30 |
| Ширина, см. | 47 |
| Длина, см. | 57 |
| Толщина полиэтилена, мкм | 6 |
| В коробке или упаковке | 15 |
| Выдерживают нагрузку | 5 |
| Материал | ПНД (пластик) |
| Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056201522 |
| Штрих-код групповой упаковки | 14650056201529 |
| Объем, л. | 60 |
| Ширина, см. | 57 |
| Длина, см. | 67 |
| Толщина полиэтилена, мкм | 6 |
| В коробке или упаковке | 40 |
| Выдерживают нагрузку | 5 |
| Материал | ПНД (пластик) |
| Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056202949 |
| Штрих-код групповой упаковки | 14650056202946 |
| Объем, л. | 60 |
| Ширина, см. | 57 |
| Длина, см. | 67 |
| Толщина полиэтилена, мкм | 6 |
| В коробке или упаковке | 44 |
| Выдерживают нагрузку | 5 |
| Материал | ПНД (пластик) |
| Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056202963 |
| Штрих-код групповой упаковки | 14650056202960 |
Не прозрачные
Одноразовые
| Объем, л. | 60 |
| Ширина, см. | 57 |
| Длина, см. | 67 |
| Толщина полиэтилена, мкм | 6 |
| В коробке или упаковке | 44 |
| Выдерживают нагрузку | 5 |
| Материал | ПНД (пластик) |
| Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056202956 |
| Штрих-код групповой упаковки | 14650056202953 |
| Объем, л. | 60 |
| Ширина, см. | 57 |
| Длина, см. | 67 |
| Толщина полиэтилена, мкм | 6 |
| В коробке или упаковке | 18 |
| Выдерживают нагрузку | 5 |
| Материал | ПНД (пластик) |
| Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056200723 |
| Штрих-код групповой упаковки | 14650056200720 |
| Объем, л. | 30 |
| Ширина, см. | 47 |
| Длина, см. | 57 |
| Толщина полиэтилена, мкм | 7 |
| В коробке или упаковке | 24 |
| Выдерживают нагрузку | 5 |
| Материал | ПНД (пластик) |
| Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056200037 |
| Штрих-код групповой упаковки | 14650056200041 |
высококачественная тара в гостиницах
| Объем, л. | 60 |
| Ширина, см. | 57 |
| Длина, см. | 67 |
| Толщина полиэтилена, мкм | 6 |
| В коробке или упаковке | 28 |
| Выдерживают нагрузку | 5 |
| Материал | ПНД (пластик) |
| Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056200051 |
| Штрих-код групповой упаковки | 14650056200065 |
| Объем, л. | 30 |
| Ширина, см. | 50 |
| Длина, см. | 60 |
| Толщина полиэтилена, мкм | 8 |
| В коробке или упаковке | 15 |
| Выдерживают нагрузку | 8 |
| Материал | ПНД (пластик) |
| Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204936 |
| Штрих-код групповой упаковки | 14650056204933 |
в офис, для дачи
| Объем, л. | 30 |
| Ширина, см. | 50 |
| Длина, см. | 60 |
| Толщина полиэтилена, мкм | 8 |
| В коробке или упаковке | 36 |
| Выдерживают нагрузку | 8 |
| Материал | ПНД (пластик) |
| Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204011 |
| Штрих-код групповой упаковки | 14650056204018 |
| Объем, л. | 30 |
| Ширина, см. | 50 |
| Длина, см. | 60 |
| Толщина полиэтилена, мкм | 8 |
| В коробке или упаковке | 32 |
| Выдерживают нагрузку | 8 |
| Материал | ПНД (пластик) |
| Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204028 |
| Штрих-код групповой упаковки | 14650056204025 |
| Объем, л. | 30 |
| Ширина, см. | 50 |
| Длина, см. | 60 |
| Толщина полиэтилена, мкм | 8 |
| В коробке или упаковке | 26 |
| Выдерживают нагрузку | 8 |
| Материал | ПНД (пластик) |
| Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204035 |
| Штрих-код групповой упаковки | 14650056204032 |
| Объем, л. | 60 |
| Ширина, см. | 60 |
| Длина, см. | 80 |
| Толщина полиэтилена, мкм | 8 |
| В коробке или упаковке | 24 |
| Выдерживают нагрузку | 8 |
| Материал | ПНД (пластик) |
| Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204066 |
| Штрих-код групповой упаковки | 14650056204063 |
| Объем, л. | 60 |
| Ширина, см. | 60 |
| Длина, см. | 80 |
| Толщина полиэтилена, мкм | 8 |
| В коробке или упаковке | 15 |
| Выдерживают нагрузку | 8 |
| Материал | ПНД (пластик) |
| Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204943 |
| Штрих-код групповой упаковки | 14650056204940 |
| Объем, л. | 60 |
| Ширина, см. | 60 |
| Длина, см. | 80 |
| Толщина полиэтилена, мкм | 8 |
| В коробке или упаковке | 32 |
| Выдерживают нагрузку | 8 |
| Материал | ПНД (пластик) |
| Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204059 |
| Штрих-код групповой упаковки | 14650056204056 |
Бытовая прочность
| Объем, л. | 60 |
| Ширина, см. | 60 |
| Длина, см. | 80 |
| Толщина полиэтилена, мкм | 8 |
| В коробке или упаковке | 36 |
| Выдерживают нагрузку | 8 |
| Материал | ПНД (пластик) |
| Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204042 |
| Штрих-код групповой упаковки | 14650056204049 |
| Объем, л. | 30 |
| Ширина, см. | 47 |
| Длина, см. | 57 |
| Толщина полиэтилена, мкм | 6 |
| В коробке или упаковке | 18 |
| Выдерживают нагрузку | 8 |
| Материал | ПНД (пластик) |
| Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056202819 |
| Штрих-код групповой упаковки | 14650056202816 |
| Объем, л. | 60 |
| Ширина, см. | 57 |
| Длина, см. | 67 |
| Толщина полиэтилена, мкм | 6 |
| В коробке или упаковке | 20 |
| Выдерживают нагрузку | 8 |
| Материал | ПНД (пластик) |
| Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056202826 |
| Штрих-код групповой упаковки | 14650056202823 |
| Объем, л. | 30 |
| Ширина, см. | 50 |
| Длина, см. | 60 |
| Толщина полиэтилена, мкм | 12 |
| В коробке или упаковке | 33 |
| Выдерживают нагрузку | 10 |
| Материал | ПНД (пластик) |
| Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056203045 |
| Объем, л. | 30 |
| Ширина, см. | 50 |
| Длина, см. | 60 |
| Толщина полиэтилена, мкм | 30 |
| В коробке или упаковке | 12 |
| Выдерживают нагрузку | 30 |
| Материал | ПВД (пластик) |
| Цвет | Зеленый |
| Объем, л. | 60 |
| Ширина, см. | 60 |
| Длина, см. | 70 |
| Толщина полиэтилена, мкм | 12 |
| В коробке или упаковке | 32 |
| Выдерживают нагрузку | 10 |
| Материал | ПНД (пластик) |
| Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056203052 |
| Объем, л. | 60 |
| Ширина, см. | 60 |
| Длина, см. | 80 |
| Толщина полиэтилена, мкм | 25 |
| В коробке или упаковке | 15 |
| Выдерживают нагрузку | 30 |
| Материал | ПВД (пластик) |
| Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204189 |
| Объем, л. | 20 |
| Ширина, см. | 45 |
| Длина, см. | 48 |
| Толщина полиэтилена, мкм | 6 |
| В коробке или упаковке | 44 |
| Выдерживают нагрузку | 5 |
| Материал | ПНД (пластик) |
| Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056200013 |
| Штрих-код групповой упаковки | 14650056200027 |
| Объем, л. | 30 |
| Ширина, см. | 47 |
| Длина, см. | 57 |
| Толщина полиэтилена, мкм | 8 |
| В коробке или упаковке | 26 |
| Выдерживают нагрузку | 8 |
| Материал | ПНД (пластик) |
| Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204035 |
| Штрих-код групповой упаковки | 14650056204032 |
| Объем, л. | 30 |
| Ширина, см. | 47 |
| Длина, см. | 57 |
| Толщина полиэтилена, мкм | 8 |
| В коробке или упаковке | 15 |
| Выдерживают нагрузку | 8 |
| Материал | ПНД (пластик) |
| Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204936 |
| Штрих-код групповой упаковки | 14650056204933 |
| Объем, л. | 60 |
| Ширина, см. | 54 |
| Длина, см. | 65 |
| Толщина полиэтилена, мкм | 8 |
| В коробке или упаковке | 15 |
| Выдерживают нагрузку | 8 |
| Материал | ПНД (пластик) |
| Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204943 |
| Штрих-код групповой упаковки | 14650056204940 |
| Объем, л. | 60 |
| Ширина, см. | 54 |
| Длина, см. | 65 |
| Толщина полиэтилена, мкм | 8 |
| В коробке или упаковке | 24 |
| Выдерживают нагрузку | 8 |
| Материал | ПНД (пластик) |
| Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204066 |
| Штрих-код групповой упаковки | 14650056204063 |
- сайте картой купить уборки перчатки склада мусорные производитель одежда пленка другие туалетная полотенца салфетки щетки посуда средства отходов ведра плотность помощь транспортной инвентарь является формы тележки укажите контейнеры губки уход мытья мебель держатели наборы бумажные весы выбор полов пвх офертой публичной права адрес ооо инструмент лотки ящики стекол описание условия добавить стоимость аксессуары артикул
Мешки для мусора 8 мкм оптом от производителя
Производим и поставляем мешки для мусора толщиной 8 мкм из ПНД (полиэтилен низкого давления высокой плотности) для легких отходов. Это минимальная толщина, подходящая для сбора неострых, сухих и легких мусорных фракций: бумага, упаковка, легкие пищевые отходы, пыль, мелкий мусор после уборки. Такие мешки часто используют в офисах, клининге, для санитарных нужд, в быту — для небольших ведер и контейнеров.
Выпускаем изделия объемом 20, 30, 35, 60 и 120 литров. Стандартные размеры: 50×60, 60×70, 60×80, 70×110 см. Цвет — черный, синий, прозрачный. Фасовка — рулоны и пачки по 20, 30, 50 или 100 штук. В ассортименте есть варианты с завязками, биоразлагаемые и стандартные.
Мешки 8 мкм не рассчитаны на тяжелый, острый или строительный мусор. Они не отличаются высокой прочностью и могут порваться при перегрузке или контакте с острыми предметами. Рекомендуем использовать их только для легких отходов.
Преимущества: экономичность, компактная упаковка, удобство в использовании, возможность выбора объема и цвета. Для оптовых клиентов — индивидуальные условия и доставка по всей России. В розницу такие мешки можно приобрести на маркетплейсах.
Подробные характеристики, фото и отзывы доступны в карточках товаров на сайте.
Вопрос
Ответ
