Мешки для мусора 200 литров
Объем, л. | 200 |
Ширина, см. | 80 |
Длина, см. | 120 |
Толщина полиэтилена, мкм | 100 |
В коробке или упаковке | 6 |
Выдерживают нагрузку | 100 |
Материал | ПВД (пластик) |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056203168 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056203165 |
Объем, л. | 180 |
Ширина, см. | 85 |
Длина, см. | 110 |
Толщина полиэтилена, мкм | 30 |
В коробке или упаковке | 18 |
Выдерживают нагрузку | 20 |
Материал | ПВД (пластик) |
Цвет | Синий |
Объем, л. | 240 |
Ширина, см. | 85 |
Длина, см. | 120 |
Толщина полиэтилена, мкм | 30 |
В коробке или упаковке | 10 |
Выдерживают нагрузку | 30 |
Материал | ПВД (пластик) |
Цвет | Синий |
комплект в ассортименте 5 цветов
Объем, л. | 180 |
Ширина, см. | 93 |
Длина, см. | 110 |
Толщина полиэтилена, мкм | 50 |
В коробке или упаковке | 10 |
Выдерживают нагрузку | 50 |
Материал | ПВД (пластик) |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204073 |
Объем, л. | 180 |
Ширина, см. | 93 |
Длина, см. | 110 |
Толщина полиэтилена, мкм | 60 |
В коробке или упаковке | 10 |
Выдерживают нагрузку | 50 |
Материал | ПВД (пластик) |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204905 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056205046 |
Объем, л. | 240 |
Ширина, см. | 93 |
Длина, см. | 130 |
Толщина полиэтилена, мкм | 55 |
В коробке или упаковке | 8 |
Выдерживают нагрузку | 50 |
Материал | ПВД (пластик) |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056201478 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056201475 |
Объем, л. | 240 |
Ширина, см. | 93 |
Длина, см. | 130 |
Толщина полиэтилена, мкм | 60 |
В коробке или упаковке | 8 |
Выдерживают нагрузку | 65 |
Материал | ПВД (пластик) |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204912 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056205053 |
Объем, л. | 240 |
Ширина, см. | 93 |
Длина, см. | 130 |
Толщина полиэтилена, мкм | 70 |
В коробке или упаковке | 8 |
Выдерживают нагрузку | 70 |
Материал | ПВД (пластик) |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056203113 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056203110 |
Объем, л. | 240 |
Ширина, см. | 93 |
Длина, см. | 130 |
Толщина полиэтилена, мкм | 75 |
В коробке или упаковке | 8 |
Выдерживают нагрузку | 80 |
Материал | ПВД (пластик) |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204707 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204704 |
Объем, л. | 160 |
Ширина, см. | 93 |
Длина, см. | 125 |
Толщина полиэтилена, мкм | 45 |
В коробке или упаковке | 12 |
Выдерживают нагрузку | 30 |
Материал | ПВД (пластик) |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204806 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204803 |
Объем, л. | 180 |
Ширина, см. | 93 |
Длина, см. | 110 |
Толщина полиэтилена, мкм | 35 |
В коробке или упаковке | 12 |
Выдерживают нагрузку | 30 |
Материал | ПВД (пластик) |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204714 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204711 |
имеют 2 слоя
изготавливаются из вторичного материала
Объем, л. | 180 |
Ширина, см. | 93 |
Длина, см. | 110 |
Толщина полиэтилена, мкм | 35 |
В коробке или упаковке | 12 |
Выдерживают нагрузку | 30 |
Материал | ПВД (пластик) |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056203021 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056203028 |
Объем, л. | 180 |
Ширина, см. | 93 |
Длина, см. | 110 |
Толщина полиэтилена, мкм | 35 |
В коробке или упаковке | 12 |
Выдерживают нагрузку | 30 |
Материал | ПВД (пластик) |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204721 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204728 |
Объем, л. | 240 |
Ширина, см. | 93 |
Длина, см. | 130 |
Толщина полиэтилена, мкм | 45 |
В коробке или упаковке | 10 |
Выдерживают нагрузку | 40 |
Материал | ПВД (пластик) |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204738 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204735 |
Объем, л. | 240 |
Ширина, см. | 93 |
Длина, см. | 125 |
Толщина полиэтилена, мкм | 45 |
В коробке или упаковке | 10 |
Выдерживают нагрузку | 40 |
Материал | ПВД (пластик) |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204745 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204742 |
Объем, л. | 240 |
Ширина, см. | 93 |
Длина, см. | 130 |
Толщина полиэтилена, мкм | 45 |
В коробке или упаковке | 10 |
Выдерживают нагрузку | 40 |
Материал | ПВД (пластик) |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056200464 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056200461 |
Объем, л. | 180 |
Ширина, см. | 93 |
Длина, см. | 110 |
Толщина полиэтилена, мкм | 100 |
В коробке или упаковке | 10 |
Выдерживают нагрузку | 100 |
Материал | ПВД (пластик) |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056203243 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056203240 |
Объем, л. | 240 |
Ширина, см. | 93 |
Длина, см. | 130 |
Толщина полиэтилена, мкм | 100 |
В коробке или упаковке | 5 |
Выдерживают нагрузку | 100 |
Материал | ПВД (пластик) |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056203250 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056203257 |
Объем, л. | 180 |
Ширина, см. | 93 |
Длина, см. | 110 |
Толщина полиэтилена, мкм | 80 |
В коробке или упаковке | 8 |
Выдерживают нагрузку | 80 |
Материал | ПВД (пластик) |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204691 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204698 |
Объем, л. | 180 |
Ширина, см. | 93 |
Длина, см. | 110 |
Толщина полиэтилена, мкм | 70 |
В коробке или упаковке | 8 |
Выдерживают нагрузку | 70 |
Материал | ПВД (пластик) |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056203106 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056203103 |
Объем, л. | 180 |
Ширина, см. | 85 |
Длина, см. | 110 |
Толщина полиэтилена, мкм | 30 |
В коробке или упаковке | 20 |
Выдерживают нагрузку | 25 |
Материал | ПВД (пластик) |
Цвет | Прозрачный |
Объем, л. | 180 |
Ширина, см. | 93 |
Длина, см. | 110 |
Толщина полиэтилена, мкм | 120 |
В коробке или упаковке | 8 |
Выдерживают нагрузку | 100 |
Материал | ПВД (пластик) |
Цвет | Черный |
Объем, л. | 180 |
Ширина, см. | 93 |
Длина, см. | 110 |
Толщина полиэтилена, мкм | 80 |
В коробке или упаковке | 10 |
Выдерживают нагрузку | 70 |
Материал | ПВД (пластик) |
Цвет | Синий |
Объем, л. | 180 |
Ширина, см. | 93 |
Длина, см. | 110 |
Толщина полиэтилена, мкм | 120 |
В коробке или упаковке | 10 |
Выдерживают нагрузку | 100 |
Материал | ПВД (пластик) |
Цвет | Синий |
Объем, л. | 180 |
Ширина, см. | 85 |
Длина, см. | 110 |
Толщина полиэтилена, мкм | 30 |
В коробке или упаковке | 18 |
Выдерживают нагрузку | 30 |
Материал | ПВД (пластик) |
Цвет | Черный |
Объем, л. | 180 |
Ширина, см. | 93 |
Длина, см. | 110 |
Толщина полиэтилена, мкм | 80 |
В коробке или упаковке | 10 |
Выдерживают нагрузку | 70 |
Материал | ПВД (пластик) |
Цвет | Черный |
Объем, л. | 240 |
Ширина, см. | 110 |
Длина, см. | 150 |
Толщина полиэтилена, мкм | 40 |
В коробке или упаковке | 8 |
Выдерживают нагрузку | 40 |
Материал | ПВД (пластик) |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204134 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204131 |
Объем, л. | 240 |
Ширина, см. | 85 |
Длина, см. | 120 |
Толщина полиэтилена, мкм | 30 |
В коробке или упаковке | 10 |
Выдерживают нагрузку | 30 |
Материал | ПВД (пластик) |
Цвет | Прозрачный |
Объем, л. | 240 |
Ширина, см. | 110 |
Длина, см. | 150 |
Толщина полиэтилена, мкм | 40 |
В коробке или упаковке | 8 |
Выдерживают нагрузку | 40 |
Материал | ПВД (пластик) |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204301 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204308 |
Объем, л. | 240 |
Ширина, см. | 85 |
Длина, см. | 120 |
Толщина полиэтилена, мкм | 30 |
В коробке или упаковке | 14 |
Выдерживают нагрузку | 30 |
Материал | ПВД (пластик) |
Цвет | Черный |
Объем, л. | 240 |
Ширина, см. | 85 |
Длина, см. | 120 |
Толщина полиэтилена, мкм | 35 |
В коробке или упаковке | 14 |
Выдерживают нагрузку | 30 |
Материал | ПВД (пластик) |
Цвет | Черный |
Объем, л. | 180 |
Ширина, см. | 85 |
Длина, см. | 105 |
Толщина полиэтилена, мкм | 35 |
В коробке или упаковке | 13 |
Выдерживают нагрузку | 30 |
Материал | ПВД (пластик) |
Цвет | Черный |
Объем, л. | 220 |
Ширина, см. | 85 |
Длина, см. | 110 |
Толщина полиэтилена, мкм | 35 |
В коробке или упаковке | 5 |
Выдерживают нагрузку | 40 |
Материал | ПВД (пластик) |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056201638 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056201635 |
Объем, л. | 180 литров |
Ширина, см. | 93 |
Длина, см. | 130 |
Толщина полиэтилена, мкм | 40 |
В коробке или упаковке | 10 |
Выдерживают нагрузку | 40 |
Материал | ПВД (пластик) |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204219 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204216 |
Объем, л. | 240 литров |
Ширина, см. | 110 |
Длина, см. | 150 |
Толщина полиэтилена, мкм | 40 |
В коробке или упаковке | 10 |
Выдерживают нагрузку | 40 |
Материал | ПВД (пластик) |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204226 |
Объем, л. | 180 |
Ширина, см. | 85 |
Длина, см. | 110 |
Толщина полиэтилена, мкм | 35 |
В коробке или упаковке | 15 |
Выдерживают нагрузку | 30 |
Материал | ПВД (пластик) |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056200792 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056200799 |
Объем, л. | 240 |
Ширина, см. | 110 |
Длина, см. | 115 |
Толщина полиэтилена, мкм | 35 |
В коробке или упаковке | 12 |
Выдерживают нагрузку | 30 |
Материал | ПСД (ПНД+ПВД) |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056200815 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056200812 |
Объем, л. | 180 |
Ширина, см. | 93 |
Длина, см. | 110 |
Толщина полиэтилена, мкм | 35 |
В коробке или упаковке | 200 |
Выдерживают нагрузку | 25 |
Материал | ПВД (пластик) |
Цвет | Черный |
Объем, л. | 180 |
Ширина, см. | 93 |
Длина, см. | 110 |
Толщина полиэтилена, мкм | 45 |
В коробке или упаковке | 100 |
Выдерживают нагрузку | 35 |
Материал | ПВД (пластик) |
Цвет | Черный |
Объем, л. | 180 |
Ширина, см. | 93 |
Длина, см. | 110 |
Толщина полиэтилена, мкм | 50 |
В коробке или упаковке | 100 |
Выдерживают нагрузку | 40 |
Материал | ПВД (пластик) |
Цвет | Черный |






- отходов пакеты купить сайта мусорные бытовая объема дом хорошо бесплатно найти инструменты категории пачках медицинские решения индивидуальный статьи подробнее большой уборки емкости подходят адрес легкий давления складе прочность регионе использования условий используем плотность 200л арт лента клейкая контейнеры рул средства упак пленка бумажные фасовочные упаковочная посуды мытья отличное мыло гостиниц скотч сравнению выгода пластиковые рвутся перчатки удобны одноразовые бак
Мусорные мешки 200 литров купить оптом
Наша компания производит и поставляет мешки для мусора объемом 200 литров только оптом. Продукция предназначена для профессионального использования: в строительстве, клининге, ЖКХ, на предприятиях, складах, в офисах и медицинских учреждениях. Мы предлагаем прямые поставки по всей России, гарантируем качество и соответствие стандартам.
Мешки изготавливаются из прочного полиэтилена высокого или низкого давления. Стандартный размер — 110×130 см, возможны индивидуальные параметры по согласованию. Плотность варьируется от 40 до 120 мкм, что позволяет подобрать оптимальный вариант для любого типа отходов: строительного, бытового, пищевого, промышленного, медицинского. В ассортименте — черные, синие, прозрачные, биоразлагаемые мешки, а также варианты с завязками, ручками и усиленным дном. Для особо тяжелых и острых отходов доступны толстые и сверхпрочные модели.
Мешки выдерживают значительные нагрузки, не рвутся при транспортировке, герметичны, предотвращают протекание и распространение запахов. Подходят для контейнеров 120, 240, 360 литров, мусорных баков, а также для сбора крупногабаритных и строительных отходов. Используются для утилизации ТБО, КГО, пищевых и промышленных отходов, а также для сбора мусора на объектах с повышенными требованиями к прочности упаковки.
Преимущества работы с производителем — стабильное качество, возможность заказа по индивидуальным параметрам, гибкие условия для оптовых клиентов, быстрая обработка заявок и отгрузка. Мы обеспечиваем доставку по Москве, Санкт-Петербургу и регионам России. Минимальная партия — от одной упаковки, фасовка по 10, 25, 50 или 100 штук. Для розничных покупателей наши мешки доступны на маркетплейсах.
Основные характеристики:
- Объем: 200 литров
- Размер: 110×130 см
- Плотность: 40–120 мкм
- Материал: ПВД, ПНД
- Цвет: черный, синий, прозрачный, биоразлагаемый
- Варианты: с завязками, с ручками, с усиленным дном
- Прочность: до 100 кг
- Упаковка: 10–100 шт